Cursurile de referință oficiale ale Băncii Naționale a României, din joi, 22 octombrie 2026. Fiecare monedă are propria pagină cu convertor, grafic pe 2 ani și istoricul zilnic. English
100,00 EUR = 534,85 lei
Grafic și istoric EUR – RON →| Moneda | 1 unitate în lei | Variație |
|---|---|---|
| EUR euro | 5,3485 | +0,35% |
| USD dolar american | 4,7640 | +0,32% |
| GBP liră sterlină | 6,3851 | +0,35% |
| CHF franc elvețian | 5,8104 | +0,97% |
| MDL leu moldovenesc | 0,265400 | +0,23% |
| HUF forint maghiar | 0,014606 | +0,21% |
| PLN zlot polonez | 1,2239 | +0,25% |
| CZK coroană cehă | 0,220400 | +0,41% |
| TRY liră turcească | 0,095800 | +0,10% |
| UAH hrivnă ucraineană | 0,105700 | +0,28% |
| RSD dinar sârbesc | 0,045500 | +0,22% |
| JPY yen japonez | 0,030371 | +1,13% |
| CAD dolar canadian | 3,3989 | +0,58% |
| AUD dolar australian | 3,3430 | +0,19% |
| CNY yuan chinezesc | 0,714000 | +0,38% |
| SEK coroană suedeză | 0,481300 | +0,35% |
| NOK coroană norvegiană | 0,509400 | +0,51% |
| DKK coroană daneză | 0,715600 | +0,35% |
| INR rupie indiană | 0,050200 | -0,20% |
| BRL real brazilian | 0,947400 | +0,32% |
| MXN peso mexican | 0,253400 | -1,29% |
| ZAR rand sud-african | 0,289000 | -0,10% |
| AED dirham EAU | 1,2972 | +0,33% |
| EGP liră egipteană | 0,087100 | -0,34% |
| HKD dolar Hong Kong | 0,607800 | +0,43% |
| IDR rupie indoneziană | 0,00026500 | +0,38% |
| ILS shekel israelian | 1,5361 | +0,04% |
| KRW won sud-coreean | 0,00360300 | +0,47% |
| MYR ringgit malaezian | 1,1668 | +0,25% |
| NZD dolar neozeelandez | 2,7095 | +0,32% |
| PHP peso filipinez | 0,075100 | +0,27% |
| SGD dolar singaporez | 3,7312 | +0,40% |
| THB baht thailandez | 0,141300 | +0,07% |
| ISK coroană islandeză | 0,039269 | +0,35% |
Sursa: Banca Națională a României, cursuri de referință publicate în jurul orei 13:00 în fiecare zi bancară. Cursurile de referință sunt informative; băncile și casele de schimb cumpără și vând la propriile cursuri. Nu este un sfat financiar.