117 of the stocks and ETFs we track go ex-dividend in the next 30 days; the highest yield among them is AGNC Investment Corp. (AGNC) at 16.20%.
To receive the next dividend you need to own the shares before the ex-dividend date; buy on or after it and the payment goes to the seller. On the ex-date the share price usually drops by roughly the dividend amount. Only dates the companies have announced are shown; none are estimated. For results dates, see the earnings calendar.
| Kinetik Holdings Inc.KNTK 🇺🇸 | 5.93% | $3.24 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| Albertsons Companies, Inc.ACI 🇺🇸 | 4.90% | $0.68 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| Concentrix CorporationCNXC 🇺🇸 | 4.32% | $1.48 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| TXNM Energy, Inc.TXNM 🇺🇸 | 2.88% | $1.69 / yr | Quarterly | paid 2026-08-03 |
| The Procter & Gamble CompanyPG 🇺🇸 | 2.78% | $4.35 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| Kaiser Aluminum CorporationKALU 🇺🇸 | 2.68% | $3.08 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| Pentair plcPNR 🇬🇧 | 2.02% | $1.12 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| Signet Jewelers LimitedSIG 🌐 | 1.20% | $1.40 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| nVent Electric plcNVT 🇬🇧 | 0.58% | $0.73 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc.COKE 🇺🇸 | 0.47% | $1.01 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| GE HealthCare Technologies Inc.GEHC 🇺🇸 | 0.23% | $0.16 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| Revvity, Inc.RVTY 🇺🇸 | 0.18% | $0.28 / yr | Quarterly | paid 2026-07-17 |
| Paychex, Inc.PAYX 🇺🇸 | 4.19% | $4.98 / yr | Quarterly | paid 2026-07-28 |
| The Bank of New York Mellon CorporationBNY 🇺🇸 | 1.53% | $2.22 / yr | Quarterly | paid 2026-07-27 |
| Caterpillar Inc.CAT 🇺🇸 | 0.93% | $6.52 / yr | Quarterly | paid 2026-07-20 |
| THOR Industries, Inc.THO 🇺🇸 | 3.05% | $2.16 / yr | Quarterly | paid 2026-07-01 |
| Alcoa CorporationAA 🇺🇸 | 1.04% | $0.40 / yr | Quarterly | paid 2026-08-11 |
| Celanese CorporationCE 🇺🇸 | 0.25% | $0.12 / yr | Quarterly | paid 2026-07-28 |
| GE Vernova Inc.GEV 🇺🇸 | 0.24% | $1.96 / yr | Quarterly | paid 2026-06-16 |
| The Clorox CompanyCLX 🇺🇸 | 5.64% | $5.00 / yr | Quarterly | paid 2026-08-12 |
| Antero Midstream CorporationAM 🇺🇸 | 4.37% | $0.90 / yr | Quarterly | paid 2026-07-29 |
| Fastenal CompanyFAST 🇺🇸 | 1.97% | $1.04 / yr | Quarterly | paid 2026-07-28 |
| Commercial Metals CompanyCMC 🇺🇸 | 1.25% | $0.80 / yr | Quarterly | paid 2026-07-06 |
| Entegris, Inc.ENTG 🇺🇸 | 0.32% | $0.40 / yr | Quarterly | paid 2026-07-29 |
| Whitbread plcWTB.L 🇬🇧 | 3.71% | p97.91 / yr | Quarterly | paid 2026-05-21 |
| Carrier Global CorporationCARR 🇺🇸 | 1.70% | $0.96 / yr | Quarterly | paid 2026-07-21 |
| Balfour Beatty plcBBY.L 🇬🇧 | 1.66% | p14.02 / yr | Quarterly | paid 2026-05-14 |
| JD Sports Fashion PlcJD.L 🇬🇧 | 1.32% | p1.20 / yr | Semi-Annual | paid 2026-07-02 |
| Industria de Diseño Textil, S.A.ITX.MC 🇪🇸 | 1.16% | €0.65 / yr | Quarterly |
| AGNC Investment Corp.AGNC 🇺🇸 | 16.20% | $1.44 / yr | Monthly | paid 2026-09-30 |
| Ellington Financial Inc.EFC 🇺🇸 | 13.41% | $1.56 / yr | Monthly | paid 2026-09-30 |
| Virtus Investment Partners, Inc.VRTS 🇺🇸 | 8.01% | $9.80 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Four Corners Property Trust, Inc.FCPT 🇺🇸 | 6.88% | $1.52 / yr | Quarterly | paid 2026-09-30 |
| EPR PropertiesEPR 🇺🇸 | 6.60% | $3.72 / yr | Monthly | paid 2026-09-30 |
| Enterprise Products Partners L.P.EPD 🇺🇸 | 6.13% | $2.24 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| NNN REIT, Inc.NNN 🇺🇸 | 5.99% | $2.52 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Realty Income CorporationO 🇺🇸 | 5.71% | $3.26 / yr | Monthly | paid 2026-09-30 |
| Agree Realty CorporationADC 🇺🇸 | 4.85% | $3.25 / yr | Monthly | paid 2026-09-30 |
| The AES CorporationAES 🇺🇸 | 4.70% | $0.70 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Northwest Natural Holding CompanyNWN 🇺🇸 | 4.01% | $2.00 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Tanger Inc.SKT 🇺🇸 | 3.46% | $1.25 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Alliant Energy CorporationLNT 🇺🇸 | 3.04% | $2.14 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Constellation Brands, Inc.STZ 🇺🇸 | 2.96% | $4.11 / yr | Quarterly | paid 2026-07-30 |
| NiSource Inc.NI 🇺🇸 | 2.77% | $1.21 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Zoetis Inc.ZTS 🇺🇸 | 2.58% | $2.12 / yr | Quarterly | paid 2026-07-20 |
| Scholastic CorporationSCHL 🇺🇸 | 2.56% | $1.00 / yr | Quarterly | paid 2026-08-31 |
| A. O. Smith CorporationAOS 🇺🇸 | 2.43% | $1.52 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Unum GroupUNM 🇺🇸 | 2.15% | $2.02 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| Texas Instruments IncorporatedTXN 🇺🇸 | 2.14% | $5.98 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Targa Resources Corp.TRGP 🇺🇸 | 1.73% | $5.01 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Humana Inc.HUM 🇺🇸 | 0.84% | $3.55 / yr | Quarterly | paid 2026-06-26 |
| Costco Wholesale CorporationCOST 🇺🇸 | 0.58% | $5.87 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| CSW Industrials, Inc.CSW 🇺🇸 | 0.41% | $1.21 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Casey's General Stores, Inc.CASY 🇺🇸 | 0.37% | $2.62 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| Western Midstream Partners, LPWES 🇺🇸 | 8.37% | $3.72 / yr | Quarterly | paid 2026-07-31 |
| ONEOK, Inc.OKE 🇺🇸 | 4.47% | $4.19 / yr | Quarterly | paid 2026-08-03 |
| Las Vegas Sands Corp.LVS 🇺🇸 | 3.29% | $1.20 / yr | Quarterly | paid 2026-08-04 |
| NRG Energy, Inc.NRG 🇺🇸 | 1.91% | $1.80 / yr | Quarterly | paid 2026-08-03 |
| Shenandoah Telecommunications CompanySHEN 🇺🇸 | 1.17% | $0.12 / yr | Annual | paid 2025-11-07 |
| Aon plcAON 🇮🇪 | 1.07% | $3.28 / yr | Semi-Annual | paid 2026-08-03 |
| The Brink's CompanyBCO 🇺🇸 | 0.91% | $1.02 / yr | Quarterly | paid 2026-07-27 |
| MetLife, Inc.MET 🇺🇸 | 2.29% | $2.37 / yr | Quarterly | paid 2026-08-04 |
| EQT CorporationEQT 🇺🇸 | 1.24% | $0.68 / yr | Quarterly | paid 2026-08-05 |
| Conagra Brands, Inc.CAG 🇺🇸 | 4.65% | $0.70 / yr | Quarterly | paid 2026-07-30 |
| Canadian Utilities LimitedCU.TO 🇨🇦 | 3.71% | C$1.85 / yr | Quarterly | paid 2026-08-06 |
| IDACORP, Inc.IDA 🇺🇸 | 2.54% | $3.60 / yr | Quarterly | paid 2026-08-05 |
| Matson, Inc.MATX 🇺🇸 | 0.67% | $1.53 / yr | Quarterly | paid 2026-08-06 |
| Main Street Capital CorporationMAIN 🇺🇸 | 5.88% | $3.18 / yr | Monthly | paid 2026-10-08 |
| Pfizer Inc.PFE 🇺🇸 | 5.74% | $1.75 / yr | Quarterly | paid 2026-07-24 |
| FirstEnergy Corp.FE 🇺🇸 | 4.00% | $1.86 / yr | Quarterly | paid 2026-08-07 |
| Sirius XM Holdings Inc.SIRI 🇺🇸 | 3.92% | $1.08 / yr | Quarterly | paid 2026-08-10 |
| Lamb Weston Holdings, Inc.LW 🇺🇸 | 2.75% | $1.52 / yr | Quarterly | paid 2026-08-07 |
| Investor AB (publ)INVE-B.ST 🇸🇪 | 1.33% | kr 5.45 / yr | Quarterly | |
| Standex International CorporationSXI 🇺🇸 | 0.59% | $1.43 / yr | Quarterly | paid 2026-08-07 |
| Howmet Aerospace Inc.HWM 🇺🇸 | 0.28% | $0.55 / yr | Quarterly | paid 2026-08-07 |
| Terex CorporationTEX 🇺🇸 | 1.30% | $0.68 / yr | Quarterly | paid 2026-08-11 |
| Vulcan Materials CompanyVMC 🇺🇸 | 0.78% | $2.09 / yr | Quarterly | paid 2026-08-13 |
| Sonoco Products CompanySON 🇺🇸 | 4.24% | $2.13 / yr | Quarterly | paid 2026-08-10 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc.MSM 🇺🇸 | 3.17% | $3.56 / yr | Quarterly | paid 2026-07-08 |
| Target CorporationTGT 🇺🇸 | 2.93% | $4.64 / yr | Quarterly | paid 2026-08-12 |
| PPG Industries, Inc.PPG 🇺🇸 | 2.62% | $2.96 / yr | Quarterly | paid 2026-08-10 |
| Rollins, Inc.ROL 🇺🇸 | 2.39% | $0.84 / yr | Quarterly | paid 2026-08-10 |
| Winmark CorporationWINA 🇺🇸 | 1.43% | $4.09 / yr | Quarterly | paid 2026-08-12 |
| PACCAR IncPCAR 🇺🇸 | 1.26% | $1.39 / yr | Quarterly | paid 2026-08-12 |
| West Pharmaceutical Services, Inc.WST 🇺🇸 | 0.26% | $0.88 / yr | Quarterly | paid 2026-07-29 |
| Bunzl plcBNZL.L 🇬🇧 | 2.70% | p74.15 / yr | Quarterly | paid 2026-05-21 |
| KB HomeKBH 🇺🇸 | 2.17% | $1.00 / yr | Quarterly | paid 2026-08-06 |
| Pershing Square Holdings, Ltd.PSH.L 🇺🇸 | 1.40% | p53.16 / yr | Quarterly | paid 2026-08-13 |
| The TJX Companies, Inc.TJX 🇺🇸 | 1.30% | $1.92 / yr | Quarterly | paid 2026-08-13 |
| Healthpeak Properties, Inc.DOC 🇺🇸 | 6.31% | $1.22 / yr | Monthly | paid 2026-10-19 |
| Duke Energy CorporationDUK 🇺🇸 | 3.46% | $4.34 / yr | Quarterly | paid 2026-08-14 |
| Penske Automotive Group, Inc.PAG 🇺🇸 | 2.75% | $5.83 / yr | Quarterly | paid 2026-08-14 |
| Starbucks CorporationSBUX 🇺🇸 | 2.47% | $2.52 / yr | Quarterly | paid 2026-08-14 |
| Maximus, Inc.MMS 🇺🇸 | 2.09% | $1.32 / yr | Quarterly | paid 2026-08-14 |
| Honeywell International Inc.HON 🇺🇸 | 1.28% | $2.79 / yr | Quarterly | paid 2026-08-14 |
| The Sherwin-Williams CompanySHW 🇺🇸 | 0.93% | $3.20 / yr | Quarterly | paid 2026-08-21 |
| Corning IncorporatedGLW 🇺🇸 | 0.91% | $1.12 / yr | Quarterly | paid 2026-08-31 |
| International Paper CompanyIP 🇺🇸 | 5.49% | $1.85 / yr | Quarterly | paid 2026-08-14 |
| UDR, Inc.UDR 🇺🇸 | 4.81% | $1.74 / yr | Quarterly | paid 2026-10-19 |
| Jefferies Financial Group Inc.JEF 🇺🇸 | 3.50% | $1.60 / yr | Quarterly | paid 2026-08-18 |
| The Southern CompanySO 🇺🇸 | 3.24% | $3.04 / yr | Quarterly | paid 2026-08-17 |
| Murphy Oil CorporationMUR 🇺🇸 | 3.20% | $1.36 / yr | Quarterly | paid 2026-08-17 |
| Southwest Gas Holdings, Inc.SWX 🇺🇸 | 2.83% | $2.58 / yr | Quarterly | paid 2026-08-17 |
| The Kroger Co.KR 🇺🇸 | 2.30% | $1.56 / yr | Quarterly | paid 2026-08-14 |
| CF Industries Holdings, Inc.CF 🇺🇸 | 2.03% | $2.41 / yr | Quarterly | paid 2026-08-14 |
| Bunge Global SABG 🇺🇸 | 2.79% | $2.88 / yr | Quarterly | paid 2026-08-18 |
| Phillips 66PSX 🇺🇸 | 1.80% | $5.12 / yr | Quarterly | paid 2026-08-18 |
| Westinghouse Air Brake Technologies CorporationWAB 🇺🇸 | 0.45% | $1.23 / yr | Quarterly | paid 2026-08-18 |
| Consolidated Edison, Inc.ED 🇺🇸 | 3.05% | $3.55 / yr | Quarterly | paid 2026-08-19 |
| Helmerich & Payne, Inc.HP 🇺🇸 | 2.69% | $1.00 / yr | Quarterly | paid 2026-08-18 |
| CenterPoint Energy, Inc.CNP 🇺🇸 | 2.33% | $0.96 / yr | Quarterly | paid 2026-08-20 |
| Microsoft CorporationMSFT 🇺🇸 | 0.76% | $3.94 / yr | Quarterly | paid 2026-08-20 |
| Applied Materials, Inc.AMAT 🇺🇸 | 0.57% | $2.13 / yr | Quarterly | paid 2026-08-20 |
| Woodward, Inc.WWD 🇺🇸 | 0.42% | $1.28 / yr | Quarterly | paid 2026-08-20 |
| Fortune Brands Innovations, Inc.FBIN 🇺🇸 | 2.38% | $1.04 / yr | Quarterly | paid 2026-08-21 |
| Cummins Inc.CMI 🇺🇸 | 1.70% | $8.82 / yr | Quarterly | paid 2026-08-21 |
| TE Connectivity plcTEL 🇮🇪 | 1.50% | $3.13 / yr | Quarterly | paid 2026-08-21 |
| Ryder System, Inc.R 🇺🇸 | 1.62% | $4.29 / yr | Quarterly | paid 2026-08-24 |
| Johnson & JohnsonJNJ 🇺🇸 | 2.00% | $5.36 / yr | Quarterly | paid 2026-08-25 |
| Labcorp Holdings Inc.LH 🇺🇸 | 0.87% | $2.88 / yr | Quarterly | paid 2026-08-28 |
| T-Mobile US, Inc.TMUS 🇺🇸 | 2.95% | $4.68 / yr | Quarterly | paid 2026-08-28 |
| S&P Global Inc.SPGI 🇺🇸 | 0.86% | $3.88 / yr | Quarterly | paid 2026-08-26 |
| Dow Inc.DOW 🇺🇸 | 4.61% | $1.40 / yr | Quarterly | paid 2026-08-31 |
| DuPont de Nemours, Inc.DD 🇺🇸 | 1.78% | $2.41 / yr | Quarterly | paid 2026-08-31 |
| CSX CorporationCSX 🇺🇸 | 1.08% | $0.56 / yr | Quarterly | paid 2026-08-31 |
| Qnity Electronics, Inc.Q 🇺🇸 | 0.27% | $0.29 / yr | Quarterly | paid 2026-08-31 |
| Regions Financial CorporationRF 🇺🇸 | 4.25% | $1.21 / yr | Quarterly | paid 2026-09-01 |
| Tyson Foods, Inc.TSN 🇺🇸 | 3.57% | $2.04 / yr | Quarterly | paid 2026-09-01 |
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA 🇫🇷 | 3.35% | €13.00 / yr | Semi-Annual | |
| McDonald's CorporationMCD 🇺🇸 | 3.06% | $7.72 / yr | Quarterly | paid 2026-09-01 |
| MGE Energy, Inc.MGEE 🇺🇸 | 2.74% | $2.03 / yr | Quarterly | paid 2026-09-01 |
| Lockheed Martin CorporationLMT 🇺🇸 | 2.44% | $14.39 / yr | Quarterly | paid 2026-09-01 |
| The Coca-Cola CompanyKO 🇺🇸 | 2.22% | $2.12 / yr | Quarterly | paid 2026-09-15 |
| Nicolet Bankshares, Inc.NIC 🇺🇸 | 0.87% | $1.48 / yr | Quarterly | paid 2026-09-01 |
| Interactive Brokers Group, Inc.IBKR 🇺🇸 | 0.42% | $0.35 / yr | Quarterly | paid 2026-09-01 |
| McKesson CorporationMCK 🇺🇸 | 0.37% | $3.76 / yr | Quarterly | paid 2026-09-01 |
| QUALCOMM IncorporatedQCOM 🇺🇸 | 2.09% | $3.61 / yr | Quarterly | paid 2026-09-03 |
| NEXT plcNXT.L 🇬🇧 | 1.74% | p265.76 / yr | Quarterly | paid 2026-07-02 |
| SLM CorporationSLM 🇺🇸 | 2.39% | $0.52 / yr | Quarterly | paid 2026-09-04 |
| Liberty Energy Inc.LBRT 🇺🇸 | 2.34% | $0.36 / yr | Quarterly | paid 2026-09-04 |
| Northern Trust CorporationNTRS 🇺🇸 | 2.09% | $3.47 / yr | Quarterly | paid 2026-09-04 |
| Trane Technologies plcTT 🇮🇪 | 0.94% | $4.22 / yr | Quarterly | paid 2026-09-04 |
| LTC Properties, Inc.LTC 🇺🇸 | 5.26% | $2.28 / yr | Monthly | paid 2026-09-22 |
| CVS Health CorporationCVS 🇺🇸 | 2.82% | $2.66 / yr | Quarterly | paid 2026-07-23 |
| Games Workshop Group PLCGAW.L 🇬🇧 | 2.32% | p392.42 / yr | Quarterly | paid 2026-08-27 |
| APA CorporationAPA 🇺🇸 | 2.02% | $1.00 / yr | Quarterly | paid 2026-07-22 |
| BAE Systems plcBA.L 🇬🇧 | 1.88% | p36.30 / yr | Semi-Annual | paid 2026-04-23 |
| Argan, Inc.AGX 🇺🇸 | 0.85% | $2.80 / yr | Quarterly | paid 2026-07-23 |
| Lowe's Companies, Inc.LOW 🇺🇸 | 2.45% | $5.00 / yr | Quarterly |
| Apogee Enterprises, Inc.APOG 🇺🇸 | 2.44% | $1.08 / yr | Quarterly | paid 2026-07-14 |
| RPM International Inc.RPM 🇺🇸 | 2.24% | $2.28 / yr | Quarterly | |
| Colgate-Palmolive CompanyCL 🇺🇸 | 2.18% | $2.12 / yr | Quarterly | |
| Dell Technologies Inc.DELL 🇺🇸 | 0.55% | $2.50 / yr | Quarterly | paid 2026-07-21 |
| Carpenter Technology CorporationCRS 🇺🇸 | 0.27% | $0.79 / yr | Quarterly | paid 2026-08-25 |
| Owens CorningOC 🇺🇸 | 2.80% | $3.26 / yr | Quarterly | |
| WD-40 CompanyWDFC 🇺🇸 | 1.94% | $4.08 / yr | Quarterly | paid 2026-07-17 |
| Graco Inc.GGG 🇺🇸 | 1.71% | $1.18 / yr | Quarterly | |
| Atlas Copco AB (publ)ATCO-A.ST 🇸🇪 | 1.56% | kr 3.00 / yr | Semi-Annual | |
| AZZ Inc.AZZ 🇺🇸 | 0.72% | $0.96 / yr | Quarterly | paid 2026-07-09 |
| Watsco, Inc.WSO 🇺🇸 | 4.04% | $13.20 / yr | Quarterly | |
| EOG Resources, Inc.EOG 🇺🇸 | 2.58% | $4.08 / yr | Quarterly | |
| Dime Commercial Bancshares, Inc.DCOM 🇺🇸 | 2.35% | $1.00 / yr | Quarterly | |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc.CBRL 🇺🇸 | 1.49% | $1.00 / yr | Quarterly | |
| Quaker Chemical CorporationKWR 🇺🇸 | 1.35% | $2.12 / yr | Quarterly | |
| Williams-Sonoma, Inc.WSM 🇺🇸 | 1.17% | $3.05 / yr | Quarterly | |
| TD SYNNEX CorporationSNX 🇺🇸 | 0.78% | $1.93 / yr | Quarterly | |
| Acuity Inc.AYI 🇺🇸 | 0.25% | $0.79 / yr | Quarterly |
| The PNC Financial Services Group, Inc.PNC 🇺🇸 | 3.55% | $8.01 / yr | Quarterly | |
| AECOMACM 🇺🇸 | 2.03% | $1.24 / yr | Quarterly | |
| InterDigital, Inc.IDCC 🇺🇸 | 0.91% | $3.01 / yr | Quarterly | |
| Micron Technology, Inc.MU 🇺🇸 | 0.07% | $0.61 / yr | Quarterly |
| General Mills, Inc.GIS 🇺🇸 | 6.94% | $2.44 / yr | Quarterly | |
| Hormel Foods CorporationHRL 🇺🇸 | 5.48% | $1.17 / yr | Quarterly | |
| Bank OZKOZK 🇺🇸 | 4.02% | $2.00 / yr | Quarterly | |
| McCormick & Company, IncorporatedMKC 🇺🇸 | 3.94% | $1.92 / yr | Quarterly | |
| Accenture plcACN 🇮🇪 | 2.65% | $6.84 / yr | Quarterly |
Data from Yahoo Finance, refreshed every weekday; this page was built from data as of 23 October 2026. Years of increases are counted from each company's dividend history; see our methodology. Facts, not investment advice.
Next week's ex-dividend dates, this week's dividend raises and cuts, and where bond yields moved. One email a week, written from our data. Free.
Unsubscribe with one click from any email. We use your address only to send this newsletter; see our privacy policy. Past issues